Estadísticas de uso para lzcperu.com

Período resumido: Mayo 2019
Generado el 01-Jun-2019 08:05 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2019
Total Accesos 23817
Total Archivos 11876
Total Páginas 4572
Total Visitas 2553
Total KBytes 1215356
Total Clientes 2015
Total URLs 246
Total Enlaces origen 989
Total Navegadores 766
. Media Max
Accesos por Hora 32 584
Accesos por Día 768 1208
Archivos por Día 383 886
Páginas por Día 147 210
Clientes por Día 65 173
Visitas por Día 82 121
KBytes por Día 39205 99524
Accesos por código de respuesta
200 - OK 49.86% 11876
206 - Contenido parcial 0.94% 225
301 - Movido permanentemente 0.03% 6
302 - Encontrado 0.00% 1
304 - No modificado 0.84% 199
404 - No se encuentra 48.33% 11510

Uso diario en Mayo 2019

Estadísticas diarias de Mayo 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 625 2.62% 240 2.02% 166 3.63% 69 2.70% 102 5.06% 7118 0.59%
2 942 3.96% 539 4.54% 146 3.19% 83 3.25% 113 5.61% 35503 2.92%
3 1016 4.27% 487 4.10% 145 3.17% 89 3.49% 136 6.75% 36007 2.96%
4 794 3.33% 312 2.63% 197 4.31% 80 3.13% 102 5.06% 11353 0.93%
5 525 2.20% 221 1.86% 82 1.79% 65 2.55% 115 5.71% 22549 1.86%
6 698 2.93% 268 2.26% 146 3.19% 72 2.82% 105 5.21% 12077 0.99%
7 1208 5.07% 679 5.72% 144 3.15% 95 3.72% 155 7.69% 83776 6.89%
8 928 3.90% 455 3.83% 177 3.87% 111 4.35% 147 7.30% 62084 5.11%
9 1052 4.42% 506 4.26% 129 2.82% 82 3.21% 170 8.44% 51048 4.20%
10 802 3.37% 439 3.70% 164 3.59% 91 3.56% 106 5.26% 40096 3.30%
11 1125 4.72% 886 7.46% 141 3.08% 76 2.98% 119 5.91% 75391 6.20%
12 659 2.77% 358 3.01% 210 4.59% 63 2.47% 94 4.67% 16283 1.34%
13 650 2.73% 176 1.48% 174 3.81% 95 3.72% 120 5.96% 5505 0.45%
14 796 3.34% 387 3.26% 169 3.70% 93 3.64% 138 6.85% 34217 2.82%
15 1013 4.25% 521 4.39% 200 4.37% 121 4.74% 173 8.59% 46332 3.81%
16 986 4.14% 618 5.20% 127 2.78% 73 2.86% 113 5.61% 99524 8.19%
17 665 2.79% 354 2.98% 116 2.54% 68 2.66% 130 6.45% 40436 3.33%
18 482 2.02% 245 2.06% 127 2.78% 74 2.90% 126 6.25% 38042 3.13%
19 539 2.26% 281 2.37% 110 2.41% 61 2.39% 109 5.41% 25532 2.10%
20 772 3.24% 394 3.32% 147 3.22% 75 2.94% 153 7.59% 57313 4.72%
21 768 3.22% 388 3.27% 133 2.91% 84 3.29% 160 7.94% 42034 3.46%
22 692 2.91% 275 2.32% 154 3.37% 90 3.53% 139 6.90% 17609 1.45%
23 589 2.47% 236 1.99% 137 3.00% 89 3.49% 108 5.36% 19921 1.64%
24 809 3.40% 249 2.10% 160 3.50% 64 2.51% 103 5.11% 27585 2.27%
25 726 3.05% 413 3.48% 171 3.74% 94 3.68% 124 6.15% 59591 4.90%
26 588 2.47% 286 2.41% 110 2.41% 81 3.17% 107 5.31% 31405 2.58%
27 708 2.97% 345 2.91% 145 3.17% 88 3.45% 110 5.46% 46350 3.81%
28 579 2.43% 303 2.55% 128 2.80% 81 3.17% 124 6.15% 40559 3.34%
29 780 3.27% 379 3.19% 136 2.97% 82 3.21% 119 5.91% 53256 4.38%
30 652 2.74% 316 2.66% 122 2.67% 70 2.74% 107 5.31% 35901 2.95%
31 649 2.72% 320 2.69% 159 3.48% 95 3.72% 120 5.96% 40957 3.37%

Uso por horas en Mayo 2019

Estadísticas por hora de Mayo 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 17 540 2.27% 12 394 3.32% 6 216 4.72% 732 22689 1.87%
1 22 688 2.89% 12 383 3.22% 9 293 6.41% 250 7760 0.64%
2 29 909 3.82% 9 295 2.48% 8 261 5.71% 405 12565 1.03%
3 21 662 2.78% 7 231 1.95% 5 166 3.63% 212 6577 0.54%
4 38 1207 5.07% 16 522 4.40% 5 184 4.02% 1556 48243 3.97%
5 28 880 3.69% 6 197 1.66% 4 129 2.82% 348 10775 0.89%
6 31 962 4.04% 12 376 3.17% 5 158 3.46% 860 26649 2.19%
7 29 909 3.82% 6 203 1.71% 2 86 1.88% 743 23040 1.90%
8 34 1072 4.50% 14 443 3.73% 4 134 2.93% 1414 43848 3.61%
9 59 1852 7.78% 29 902 7.60% 6 206 4.51% 2674 82903 6.82%
10 28 883 3.71% 10 319 2.69% 6 208 4.55% 879 27253 2.24%
11 40 1258 5.28% 20 650 5.47% 6 210 4.59% 2535 78574 6.47%
12 36 1137 4.77% 20 636 5.36% 6 214 4.68% 2753 85332 7.02%
13 41 1281 5.38% 25 803 6.76% 7 231 5.05% 2981 92411 7.60%
14 36 1127 4.73% 19 599 5.04% 6 204 4.46% 2656 82338 6.77%
15 30 952 4.00% 11 359 3.02% 5 180 3.94% 988 30634 2.52%
16 47 1464 6.15% 27 859 7.23% 5 166 3.63% 3427 106223 8.74%
17 41 1273 5.34% 21 669 5.63% 7 231 5.05% 2863 88748 7.30%
18 25 793 3.33% 14 442 3.72% 4 140 3.06% 1809 56092 4.62%
19 30 951 3.99% 22 688 5.79% 5 157 3.43% 3111 96436 7.93%
20 28 868 3.64% 17 532 4.48% 6 195 4.27% 1275 39528 3.25%
21 21 656 2.75% 13 403 3.39% 6 186 4.07% 1712 53065 4.37%
22 27 856 3.59% 17 533 4.49% 7 225 4.92% 1989 61664 5.07%
23 20 637 2.67% 14 438 3.69% 6 192 4.20% 1033 32008 2.63%

Los 30 primeros de un total de 246 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2050 8.61% 23350 1.92% /
2 665 2.79% 1533 0.13% /imagenycomunicacion/
3 574 2.41% 10922 0.90% /imagenycomunicacion/revista.htm
4 278 1.17% 2198 0.18% /contacto.html
5 265 1.11% 5869 0.48% /imagenycomunicacion/images/logo_eventcamp.png
6 195 0.82% 5084 0.42% /clientes.html
7 195 0.82% 2289 0.19% /nosotros.html
8 179 0.75% 1659 0.14% /servicios.html
9 138 0.58% 1504 0.12% /styles/color.css
10 132 0.55% 1010 0.08% /styles/inner.css
11 126 0.53% 2254 0.19% /imagenycomunicacion/css/style.css
12 124 0.52% 1036 0.09% /styles/skeleton.css
13 124 0.52% 2364 0.19% /styles/style.css
14 122 0.51% 788 0.06% /styles/layout.css
15 119 0.50% 182 0.01% /imagenycomunicacion/js/selectnav.min.js
16 118 0.50% 199941 16.45% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion74.jpg
17 118 0.50% 360 0.03% /js/custom.js
18 117 0.49% 155 0.01% /imagenycomunicacion/js/jquery.custom.js
19 116 0.49% 763 0.06% /imagenycomunicacion/css/responsive_custom.css
20 116 0.49% 234 0.02% /imagenycomunicacion/js/bootstrap-scrollspy.js
21 115 0.48% 360 0.03% /imagenycomunicacion/css/alpha_background.css
22 115 0.48% 417 0.03% /js/superfish.js
23 114 0.48% 9667 0.80% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion71-72.jpg
24 112 0.47% 1084 0.09% /imagenycomunicacion/css/grid.css
25 110 0.46% 354 0.03% /js/supersubs.js
26 109 0.46% 880 0.07% /imagenycomunicacion/images/desc_image.png
27 109 0.46% 15912 1.31% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion69.jpg
28 109 0.46% 338 0.03% /js/hoverIntent.js
29 108 0.45% 9668 0.80% /js/jquery-1.6.4.min.js
30 107 0.45% 7680 0.63% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion65.jpg

Los 10 primeros de un total de 246 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 80 0.34% 472387 38.87% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion75.jpg
2 118 0.50% 199941 16.45% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion74.jpg
3 50 0.21% 67377 5.54% /images/content/pf/revistasmok/mok73.jpeg
4 49 0.21% 65724 5.41% /images/content/pf/revistasmok/mok75.jpg
5 73 0.31% 53622 4.41% /images/bg-body.jpg
6 53 0.22% 38361 3.16% /images/content/pf/revistasmok/mok74.jpg
7 2050 8.61% 23350 1.92% /
8 42 0.18% 19885 1.64% /images/content/pf/revistasmok/mok76.jpg
9 105 0.44% 16155 1.33% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion70.jpg
10 109 0.46% 15912 1.31% /imagenycomunicacion/images/revistas/edicion69.jpg

Los 10 primeros de un total de 17 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2050 8.61% 1598 63.97% /
2 574 2.41% 395 15.81% /imagenycomunicacion/revista.htm
3 665 2.79% 173 6.93% /imagenycomunicacion/
4 278 1.17% 99 3.96% /contacto.html
5 179 0.75% 88 3.52% /servicios.html
6 195 0.82% 51 2.04% /clientes.html
7 195 0.82% 50 2.00% /nosotros.html
8 17 0.07% 13 0.52% /importante.html
9 15 0.06% 10 0.40% /imagenycomunicacion/contenidos/
10 19 0.08% 10 0.40% /imagenycomunicacion/images/

Los 10 primeros de un total de 14 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2050 8.61% 1612 65.32% /
2 574 2.41% 392 15.88% /imagenycomunicacion/revista.htm
3 665 2.79% 172 6.97% /imagenycomunicacion/
4 195 0.82% 102 4.13% /nosotros.html
5 278 1.17% 71 2.88% /contacto.html
6 195 0.82% 52 2.11% /clientes.html
7 179 0.75% 31 1.26% /servicios.html
8 17 0.07% 11 0.45% /importante.html
9 15 0.06% 10 0.41% /imagenycomunicacion/contenidos/
10 19 0.08% 9 0.36% /imagenycomunicacion/images/

Los 30 primeros de un total de 2015 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3415 14.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 247.red-83-56-238.dynamicip.rima-tde.net
2 1852 7.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% din-195-205-231-77.ipcom.comunitel.net
3 844 3.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cable201-232-209-19.epm.net.co
4 518 2.17% 517 4.35% 47273 3.89% 1 0.04% ip225.ip-144-217-171.net
5 512 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static-42-196-7-89.ipcom.comunitel.net
6 296 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dynamic-ip-1816115374.cable.net.co
7 260 1.09% 260 2.19% 31687 2.61% 5 0.20% cache.google.com
8 202 0.85% 4 0.03% 70 0.01% 1 0.04% 23.225.204.183
9 192 0.81% 188 1.58% 13231 1.09% 5 0.20% 200.60.118.43
10 184 0.77% 184 1.55% 22739 1.87% 2 0.08% 200.4.231.194
11 147 0.62% 48 0.40% 455 0.04% 10 0.39% 5-255-250-17.spider.yandex.com
12 126 0.53% 126 1.06% 288 0.02% 37 1.45% 178-137-82-32.broadband.kyivstar.net
13 120 0.50% 109 0.92% 1144 0.09% 0 0.00% sogouspider-218-30-103-143.crawl.sogou.com
14 114 0.48% 114 0.96% 261 0.02% 32 1.25% 178-137-160-9.broadband.kyivstar.net
15 111 0.47% 4 0.03% 70 0.01% 1 0.04% 144.48.242.108
16 108 0.45% 108 0.91% 247 0.02% 24 0.94% 178-137-163-23.broadband.kyivstar.net
17 108 0.45% 108 0.91% 248 0.02% 32 1.25% 46-118-153-33.broadband.kyivstar.net
18 101 0.42% 101 0.85% 34230 2.82% 4 0.16% 190.236.105.22
19 101 0.42% 4 0.03% 70 0.01% 1 0.04% 43.252.228.21
20 100 0.42% 98 0.83% 15203 1.25% 1 0.04% 225-105-168-181.fibertel.com.ar
21 97 0.41% 97 0.82% 8869 0.73% 3 0.12% 190.236.195.76
22 96 0.40% 94 0.79% 15515 1.28% 2 0.08% 201.234.55.114
23 94 0.39% 94 0.79% 18630 1.53% 2 0.08% 200.48.201.20
24 88 0.37% 88 0.74% 17697 1.46% 3 0.12% google-proxy-66-249-83-77.google.com
25 86 0.36% 86 0.72% 26969 2.22% 3 0.12% google-proxy-66-249-83-75.google.com
26 84 0.35% 64 0.54% 9039 0.74% 2 0.08% 62-210-202-81.rev.poneytelecom.eu
27 82 0.34% 4 0.03% 70 0.01% 1 0.04% 103.123.161.21
28 81 0.34% 81 0.68% 10376 0.85% 3 0.12% google-proxy-66-249-83-76.google.com
29 75 0.31% 73 0.61% 368 0.03% 2 0.08% bardolino2.netestate.de
30 74 0.31% 74 0.62% 10850 0.89% 1 0.04% fixed-187-189-155-75.totalplay.net

Los 10 primeros de un total de 2015 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 518 2.17% 517 4.35% 47273 3.89% 1 0.04% ip225.ip-144-217-171.net
2 101 0.42% 101 0.85% 34230 2.82% 4 0.16% 190.236.105.22
3 260 1.09% 260 2.19% 31687 2.61% 5 0.20% cache.google.com
4 86 0.36% 86 0.72% 26969 2.22% 3 0.12% google-proxy-66-249-83-75.google.com
5 184 0.77% 184 1.55% 22739 1.87% 2 0.08% 200.4.231.194
6 94 0.39% 94 0.79% 18630 1.53% 2 0.08% 200.48.201.20
7 62 0.26% 62 0.52% 17770 1.46% 1 0.04% google-proxy-64-233-172-208.google.com
8 68 0.29% 68 0.57% 17700 1.46% 2 0.08% customer-static-2-18-10.iplannetworks.net
9 88 0.37% 88 0.74% 17697 1.46% 3 0.12% google-proxy-66-249-83-77.google.com
10 66 0.28% 66 0.56% 17691 1.46% 1 0.04% static-200-58-83-67.supernet.com.bo

Los 250 primeros de un total de 989 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 14580 61.22% - (Direct Request)
2 2734 11.48% http://www.lzcperu.com/imagenycomunicacion/revista.htm
3 1116 4.69% http://www.lzcperu.com/
4 494 2.07% http://lzcperu.com/
5 399 1.68% http://www.lzcperu.com/styles/color.css
6 314 1.32% http://www.lzcperu.com/imagenycomunicacion/css/style.css
7 271 1.14% http://www.lzcperu.com/clientes.html
8 200 0.84% http://www.lzcperu.com/contacto.html
9 148 0.62% http://www.lzcperu.com/nosotros.html
10 145 0.61% http://lzcperu.com/contacto.html
11 113 0.47% https://www.google.com/
12 107 0.45% http://www.lzcperu.com//plus/mytag_js.php
13 84 0.35% http://lzcperu.com/styles/color.css
14 77 0.32% http://www.lzcperu.com/index.html
15 65 0.27% http://lzcperu.com/clientes.html
16 65 0.27% http://www.lzcperu.com/servicios.html
17 63 0.26% http://www.lzcperu.com/styles/flexslider.css
18 51 0.21% http://lzcperu.com/index.html
19 43 0.18% http://www.lzcperu.com
20 42 0.18% http://lzcperu.com/imagenycomunicacion/revista.htm
21 41 0.17% http://mail.lzcperu.com/
22 40 0.17% http://www.lzcperu.com/styles/inner.css
23 30 0.13% http://lzcperu.com/servicios.html
24 29 0.12% https://uptime.com/lzcperu.com
25 27 0.11% https://agregatmotors.ru/
26 24 0.10% https://jav-way.site/
27 24 0.10% https://x-mix.info/
28 23 0.10% http://www.lzcperu.com/index.php
29 21 0.09% https://foxjuegos.com/
30 19 0.08% http://lzcperu.com/nosotros.html
31 18 0.08% https://hereyourbeauty.com/
32 18 0.08% https://oookazanskii.ru/
33 18 0.08% https://sexuria.net/
34 18 0.08% https://stazh.com/
35 16 0.07% http://www.lzcperu.com/styles/prettyPhoto.css
36 16 0.07% http://www.lzcperu.com/uploads/dede/sys_verifies.php
37 15 0.06% http://lzcperu.com/imagenycomunicacion/contenidos/index.php/2018/12/06/hello-world/
38 15 0.06% http://www.lzcperu.com//data/
39 15 0.06% https://123kupi.net
40 15 0.06% https://arendakabinetov.ru/
41 15 0.06% https://beclean-nn.ru/
42 15 0.06% https://fotoxxxru.com/
43 15 0.06% https://popugaychiki.com/
44 15 0.06% https://vserdtse.com/
45 14 0.06% http://www.lzcperu.com/admin_aspcms/_system/AspCms_SiteSetting.asp
46 13 0.05% http://www.lzcperu.com/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp
47 12 0.05% http://gfaq.ru/publ/
48 12 0.05% http://lzcperu.com/styles/flexslider.css
49 12 0.05% http://pornowarp.info/
50 12 0.05% http://www.lzcperu.com//index.php/Index/index/name/
51 12 0.05% https://englishtopik.ru/
52 12 0.05% https://jyvopys.com/
53 12 0.05% https://su1ufa.ru/prodazhi
54 12 0.05% https://torg.pro/
55 12 0.05% https://vzheludke.com/
56 12 0.05% https://www.dan-invest.ru/
57 12 0.05% https://x-lime.com/
58 11 0.05% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
59 11 0.05% http://lzcperu.com/imagenycomunicacion/contenidos/wp-cron.php
60 11 0.05% http://www.aberje.siteprofissional.com/acervo_not_ver.asp
61 10 0.04% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads
62 10 0.04% http://www.dircomperu.org.pe/index.html
63 10 0.04% http://www.lzcperu.com//plus/ad_js.php
64 10 0.04% http://www.lzcperu.com//utility/convert/data/config.inc.php
65 10 0.04% http://www.lzcperu.com/fdgq.php
66 10 0.04% http://www.lzcperu.com/search.php
67 10 0.04% http://www.lzcperu.com/utility/convert/data/config.inc.php
68 10 0.04% http://www.lzcperu.com/utility/convert/index.php
69 10 0.04% http://www.sogou.com/web
70 9 0.04% http://golden-praga.ru/
71 9 0.04% http://mail.lzcperu.com/clientes.html
72 9 0.04% http://romhacking.ru/news/
73 9 0.04% http://www.google.com/
74 9 0.04% http://www.lzcperu.com//config/AspCms_Config.asp
75 9 0.04% http://www.lzcperu.com//plus/90sec.php
76 9 0.04% http://www.lzcperu.com//plus/read.php
77 9 0.04% http://www.lzcperu.com/ysyqq.php
78 9 0.04% http://www.tsatu.edu.ua/
79 9 0.04% https://filmi-v.online/
80 9 0.04% https://gidonline.fun/
81 9 0.04% https://javspace.net/
82 9 0.04% https://lalalove.ru/
83 9 0.04% https://miss-and-missis.com/
84 9 0.04% https://pizdeishn.com/
85 9 0.04% https://pk-pomosch.ru/
86 9 0.04% https://sisi-go.ru/
87 9 0.04% https://solitaire-game.ru/
88 9 0.04% https://steamoff.net/
89 9 0.04% https://www.lzcperu.com/
90 9 0.04% https://www.souvenirua.com/
91 9 0.04% https://youtu.be/nB5p_fwfsVE
92 8 0.03% http://lzcperu.com/imagenycomunicacion/revistas/e59.pdf
93 8 0.03% http://updowntoday.com/en/sites/youtube.com
94 8 0.03% http://www.baidu.com/s
95 8 0.03% http://www.lzcperu.com//Config_Shell.php
96 8 0.03% http://www.lzcperu.com//admin.php/module/action/param1/
97 8 0.03% http://www.lzcperu.com//plus/laobiao.php
98 8 0.03% http://www.lzcperu.com//plus/moon.php
99 8 0.03% http://www.lzcperu.com/index.php/api/Uploadify/preview
100 8 0.03% http://www.lzcperu.com/plus/90sec.php
101 8 0.03% http://www.lzcperu.com/plus/moon.php
102 8 0.03% http://www.lzcperu.com/static/ueditor/php/controller.php
103 8 0.03% http://www.lzcperu.com/styles/style.css
104 8 0.03% https://lzcperu.com/
105 8 0.03% https://www.facebook.com/
106 7 0.03% http://greenshop.su
107 7 0.03% http://lifespeaker.ru
108 7 0.03% http://mail.lzcperu.com/imagenycomunicacion/revista.htm
109 7 0.03% http://www.lzcperu.com/admin/kindeditor/php/file_manager_json.php
110 7 0.03% http://www.lzcperu.com/e/DoInfo/ecms.php
111 7 0.03% http://www.lzcperu.com/ueditor/asp/action_crawler.asp
112 7 0.03% https://pvhgid.ru
113 7 0.03% https://v-top-10.ru
114 7 0.03% lzcperu.com
115 6 0.03% http://bisnes-sodeistvie.ru/
116 6 0.03% http://doxysexy.com/
117 6 0.03% http://glass-system.ru/
118 6 0.03% http://greenshop.su/
119 6 0.03% http://lzcperu.com
120 6 0.03% http://lzcperu.com/imagenycomunicacion/contenidos/
121 6 0.03% http://lzcperu.com/imagenycomunicacion/contenidos/index.php/blog/
122 6 0.03% http://lzcperu.com/index.php
123 6 0.03% http://lzcperu.com/styles/inner.css
124 6 0.03% http://silastroy.com
125 6 0.03% http://updowntoday.com/en/sites/einthusan.tv
126 6 0.03% http://updowntoday.com/en/sites/facebook.com
127 6 0.03% http://updowntoday.com/en/sites/reddit.com
128 6 0.03% http://updowntoday.com/en/sites/yahoo.com
129 6 0.03% http://www.cqast.cn/
130 6 0.03% http://www.jjl.cn/
131 6 0.03% http://www.klad-anapa.ru/
132 6 0.03% http://www.lzcperu.com//
133 6 0.03% http://www.lzcperu.com//index.php
134 6 0.03% http://www.lzcperu.com//languages/zh_cn/convert/shopex49.php
135 6 0.03% http://www.lzcperu.com//login_wall.php
136 6 0.03% http://www.lzcperu.com//tool/zhongcaoyao/
137 6 0.03% http://www.lzcperu.com//wp-content/plugins/Login-wall-kIWqP/login_wall.php
138 6 0.03% http://www.lzcperu.com//zhongcaoyao/
139 6 0.03% http://www.lzcperu.com/kindeditor/asp/demo.asp
140 6 0.03% http://www.lzcperu.com/plugins/ueditor/php/controller.php
141 6 0.03% http://www.lzcperu.com/wp-content/plugins/wp-easy-gallery-pro/admin/php.php
142 6 0.03% http://www.zzguifan.com/
143 6 0.03% https://90-days.ru/
144 6 0.03% https://banking.vc/
145 6 0.03% https://galeria-zdjec.com/
146 6 0.03% https://gay-site.store/
147 6 0.03% https://gosuslugi-lichnyj-cabinet.ru/
148 6 0.03% https://jjbabskoe.ru/
149 6 0.03% https://poesia-espanola.com/
150 6 0.03% https://sexpornotales.com/
151 6 0.03% https://soch.biographiya.com/
152 6 0.03% https://ukrtvir.com.ua/
153 6 0.03% https://www.canadabestslots.com
154 6 0.03% https://zabota-zp.com.ua/
155 6 0.03% https://zaim-pod-zalog-krasnodar.ru/
156 5 0.02% http://meblevozka.kiev.ua
157 5 0.02% http://ortopedicheskij-matras-krivoj-rog.kr.ua
158 5 0.02% http://www.look.com.ua
159 5 0.02% http://www.lzcperu.com//.asp
160 5 0.02% http://www.lzcperu.com//1.php
161 5 0.02% http://www.lzcperu.com//aaaaaaaaaaaaaa.asp
162 5 0.02% http://www.lzcperu.com//data/asd.php
163 5 0.02% http://www.lzcperu.com//inc/config.asp
164 5 0.02% http://www.lzcperu.com//userfiles/file//1.asp//20141116222944.jpg
165 5 0.02% http://www.lzcperu.com/Public/ueditor/php/controller.php
166 5 0.02% http://www.lzcperu.com/admin/ueditor/php/controller.php
167 5 0.02% http://www.lzcperu.com/plus/download.php
168 5 0.02% http://www.lzcperu.com/ueditor/net/controller.ashx
169 5 0.02% http://www.lzcperu.com/ueditor/php/controller.php
170 5 0.02% https://1kreditzaim.ru
171 5 0.02% https://balkon.dp.ua/
172 5 0.02% https://banksrf.ru/
173 5 0.02% https://banksrf.ru/sberbank-onlajn-lichnyj-kabinet.html
174 5 0.02% https://cabinet-gosuslugi.ru
175 5 0.02% https://dveriokna.dp.ua/
176 5 0.02% https://gazovyie-kotly.ru/
177 5 0.02% https://kabinet-login-mts.ru
178 5 0.02% https://kabinet-my-tele2.ru
179 5 0.02% https://lukojl-club.ru/
180 5 0.02% https://mfc-oficialnyj-sajt.ru/
181 5 0.02% https://pgu-mos.su/
182 5 0.02% https://pixelgl.ru/nastrojka-yandeks-direkt/
183 5 0.02% https://playfortuna-play.ru/
184 5 0.02% https://potolki.kr.ua/
185 5 0.02% https://prepodmatem.ru/
186 5 0.02% https://profiplast.org/
187 5 0.02% https://stranica-vkontakte.ru
188 5 0.02% https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/
189 4 0.02% google.com
190 4 0.02% http://newtvnews.ru
191 4 0.02% http://www.lzcperu.com//90.asp
192 4 0.02% http://www.lzcperu.com//data/cache/asd.php
193 4 0.02% http://www.lzcperu.com//myship.php
194 4 0.02% http://www.lzcperu.com/app/app/ueditor/php/controller.php
195 4 0.02% http://www.lzcperu.com/fuck.php
196 4 0.02% http://www.lzcperu.com/kindeditor/php/file_manager_json.php
197 4 0.02% http://www.lzcperu.com/public/ueditor/php/imageUp.php
198 4 0.02% http://www.lzcperu.com/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
199 4 0.02% http://www.lzcperu.com/wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/action.php
200 4 0.02% http://www.lzcperu.com/wp-content/plugins/wp-vertical-gallery/readme.txt
201 4 0.02% https://baltgazservice.ru/market/zapchasti_dlya_kotlov/
202 4 0.02% https://kabinet-card-5ka.ru
203 4 0.02% https://kabinet-mosenergosbyt.ru
204 4 0.02% https://kabinet-my-yota.ru
205 4 0.02% https://kirov-kirovskaya-obl.med24.online/landing/narkolog_na_dom/
206 4 0.02% https://kmvcity.ru/article_show.php
207 4 0.02% https://l.facebook.com/
208 4 0.02% https://m.facebook.com/
209 4 0.02% https://magictalk.ru
210 4 0.02% https://steer-tuning.ru
211 4 0.02% https://uslugi-tatarstan.ru
212 4 0.02% https://www.google.com.mx/
213 4 0.02% https://www.google.com.pe/
214 4 0.02% https://www.vintasoftinc.com
215 3 0.01% http://biz-pro.net
216 3 0.01% http://dantk.kz/goryashie-tury/goryashie-tury-v-finlyandiyu/
217 3 0.01% http://dantk.kz/tury-iz-ekaterinburga/
218 3 0.01% http://dantk.kz/visa/viza-v-avstriyu/
219 3 0.01% http://en.opisanie-kartin.com/
220 3 0.01% http://luchshii-blog.ru/category/stil-i-moda/
221 3 0.01% http://minet.club/
222 3 0.01% http://mini.eastday.com/
223 3 0.01% http://www.google.com/'\
224 3 0.01% http://www.lzcperu.com//11m.asp
225 3 0.01% http://www.lzcperu.com//12.jpsx
226 3 0.01% http://www.lzcperu.com//SqlOut.asp
227 3 0.01% http://www.lzcperu.com//UserFiles/x(1).aspx
228 3 0.01% http://www.lzcperu.com//UserFiles/x.aspx
229 3 0.01% http://www.lzcperu.com//admin/index.asp
230 3 0.01% http://www.lzcperu.com//bak.jsp
231 3 0.01% http://www.lzcperu.com//bbs/index.php/plus/mytag_j.php
232 3 0.01% http://www.lzcperu.com//coon.php
233 3 0.01% http://www.lzcperu.com//inc/AspCms_AdvJs.asp
234 3 0.01% http://www.lzcperu.com//index.asp
235 3 0.01% http://www.lzcperu.com//index.php/module/action/param1/
236 3 0.01% http://www.lzcperu.com//lang/cn/system.php
237 3 0.01% http://www.lzcperu.com//lequ.php
238 3 0.01% http://www.lzcperu.com//login.php
239 3 0.01% http://www.lzcperu.com//plus/av.php
240 3 0.01% http://www.lzcperu.com//plus/mytag_j.php
241 3 0.01% http://www.lzcperu.com//plus/service.php
242 3 0.01% http://www.lzcperu.com//polk.aspx
243 3 0.01% http://www.lzcperu.com//website/wp-content/plugins/Login-wall-nHieA/login_wall.php
244 3 0.01% http://www.lzcperu.com//wp-content/plugins/login-wall-lurbn/login_wall.php
245 3 0.01% http://www.lzcperu.com//x.php
246 3 0.01% http://www.lzcperu.com/imagenycomunicacion/revistas/e60.pdf
247 3 0.01% http://www.lzcperu.com/imagenycomunicacion/revistas/e64.pdf
248 3 0.01% http://www.lzcperu.com/js/ueditor/php/imageUp.php
249 3 0.01% http://www.lzcperu.com/server/php/
250 3 0.01% http://www.lzcperu.com/ueditor/php/imageUp.php

Los 15 primeros de un total de 766 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3150 13.23% Safari/12603.2.4 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 (x86_64)
2 2140 8.99% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
3 988 4.15% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 753 3.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
5 542 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
